جميع المنتجات
-
مجلس SMT ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
FR4 مجلس ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
ثنائي الفينيل متعدد الكلور عالي التردد
-
تصنيع متعدد الطبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
نموذج أولي لتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
الجمعية مجلس ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
الجمعية PCB SMT
-
خدمة تجميع SMT
-
لوحة الدوائر الهجينة
-
لوحة دوائر مطبوعة متعددة الطبقات
السطح الصناعي جبل PCB SMT التجميع HASL إنهاء OEM
مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | JIETENG |
إصدار الشهادات | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
رقم الموديل | PCBA |
الحد الأدنى لكمية | قابل للتفاوض |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | حقيبة الاستاتيكيه والكرتون القياسي |
وقت التسليم | 5-10 أيام للتسليم |
شروط الدفع | قابل للتفاوض |
القدرة على العرض | 80000 كيس / كيس في اليوم |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
ضمان | 12 شهر | طلب | خط إنتاج SMD |
---|---|---|---|
إستعمال | آلة JUKI | وزن | 65 كغ |
إبراز | OEM تجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT,تجميع HASL ثنائي الفينيل متعدد الكلور SMT,تجميع HASL لسطح جبل ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
منتوج وصف
تطوير وتصميم PCBA لإنتاج ومعالجة الألواح النحاسية السميكة متعددة الطبقات لثنائي الفينيل متعدد الكلور
التفاصيل الأساسية
عنصر ثنائي الفينيل متعدد الكلور | السعة الإنتاجية |
طبقة التهم | 1-20 لتر |
المواد الأساسية | FR4 ، High-TG FR4 ، CEM3 ، الألومنيوم ، التردد العالي (Rogers ، Taconic ، Aron ، PTFE ، F4B) |
سمك المادة (مم) | 0.40 ، 0.60 ، 0.80 ، 1.00 ، 1.20 ، 1.50 ، 1.60 ، 2.0 ، 2.4 ، 3.2 |
أقصى حجم للوحة (مم) | 1200 × 400 ملم |
التسامح المخطط التفصيلي لمجلس الإدارة | ± 0.15 مم |
سماكة مجلس | 0.4 مم - 3.2 مم |
سماكة التسامح | ± 8٪ |
أدنى خط / مسافة | 0.1 ملم |
SMD الملعب | 0.3 مم |
حجم الثقب الأدنى (ميكانيكي) | 0.2 مم |
حجم الفتحة الصغرى (ثقب الليزر) | 0.1 ملم |
طول حجم الثقب (+/-) | PTH: ± 0.075 مم ؛ NPTH: ± 0.05 مم |
صقل الأسطح | هال ، إنج ، مطلي بالذهب ، ذهب مغمور ، OSP |
وزن النحاس | 0.5 - 6 أوقية |
قناع اللحيم | أخضر ، أزرق ، أسود ، أبيض ، أصفر ، أحمر ، مات أخضر ، مات أسود ، مات أزرق |
تنسيق الملف المقبول | ملف جربر ، Powerpcb ، CAD ، AUTOCAD ، ORCAD ، P-CAD ، CAM-350 ، CAM2000 |
شهادة | روش ، ISO9001 ، ماي |
المنتجات الموصى بها