جميع المنتجات
-
مجلس SMT ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
FR4 مجلس ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
ثنائي الفينيل متعدد الكلور عالي التردد
-
تصنيع متعدد الطبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
نموذج أولي لتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
الجمعية مجلس ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
الجمعية PCB SMT
-
خدمة تجميع SMT
-
لوحة الدوائر الهجينة
-
لوحة دوائر مطبوعة متعددة الطبقات
SMD LED متعدد الطبقات لوحة تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور لكاميرا الشبكة
مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | JIETENG |
إصدار الشهادات | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
رقم الموديل | روجرز FR4 |
الحد الأدنى لكمية | قابل للتفاوض |
الأسعار | negotiable |
تفاصيل التغليف | فراغ التعبئة في كرتون فارغ |
وقت التسليم | 5-8 أيام التسليم |
شروط الدفع | قابل للتفاوض |
القدرة على العرض | 150000 مترا مربعا / مترا مربعا سنويا |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
Min. دقيقة. line width عرض الخط | 0.075 ملم | سماكة النحاس | 1 أوقية |
---|---|---|---|
المواد الأساسية | CEM-1 | خدمة الاختبار | الاختبار الإلكتروني |
معيار PCB | IPC-A-610 د | مادة | FR4 |
إبراز | تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور متعدد الطبقات للكاميرا,تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور متعدد الطبقات SMD,لوح ثنائي الفينيل متعدد الكلور led SMD متعدد الطبقات |
منتوج وصف
كاميرا شبكة دارة الكاميرا لوحة دارات مطبوعة متعدد الطبقات تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
التفاصيل الأساسية
1 | وصف | مواصفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
2 | مادة | FR-4 / HTG150-180 FR-4 / CEM-1 / CEM-3 / ألومنيوم |
3 | طبقة | 1-20 |
4 | سماكة مجلس | 0.2 مم - 4.0 مم |
5 | تحمل سماكة اللوح | +/- 10٪ |
6 | سماكة النحاس | 17.5um-175um (0.5 أوقية -5 أوقية) |
7 | عرض التتبع الأدنى | 0.15 ملم |
8 | عرض مسافة دقيقة | 0.15 ملم |
9 | دقيقة حفر ديا | 0.2 مم |
10 | سماكة النحاس PTH | 0.4-2 ميل (10-50 ميكرومتر) |
11 | تحمل النقش | ± 1 ميل (± 25 ميكرومتر) |
12 | زاوية القطع على شكل حرف V | 25 درجة ، 30 درجة ، 45 درجة ، 60 درجة |
13 | قوة اللؤلؤ للخط | ≥ 6 أرطال / بوصة (≥ 107 جم / مم) |
14 | التحكم في المعاوقة والتسامح | 50Ω ± 10٪ |
15 | تويست آند التفاف | ≤ 0.5٪ |
16 | قناع اللحيم | أخضر ، أحمر ، أزرق ، أبيض ، أسود ، أصفر |
17 | تشطيب السطح / تصفيح | HASL / خالي من الرصاص HASL / OSP / طلاء الذهب / غمر الذهب / ENIG |
18 | شهادة | روش.ISO9001 ، شهادة UL |
19 | ملف | Protel 99se / P-CAD / أوتوكاد / Cam350 |
20 | التعبئة الداخلية | التعبئة فراغ ، كيس من البلاستيك |
21 | التغليف الخارجي | التعبئة الكرتون القياسية |
المنتجات الموصى بها